| 100% preshrunk cotton; double-needle stitching throughout; taped neck and shoulders; ash is 99% cotton, 1% polyester; sport grey is 90% cotton, 10% polyester; dark heather, cinnamon heather, new safety green and safety orange are 50% cotton, 50% polyester; five-point left-chest pocket |
| Condition: | new |
|---|---|
| Shipping Dimensions: | 0.0 L x 0.0 W x 0.0 H |
| Item Options | |||
| Item ID | SKU | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 4788491 | G230~B11207003 | WHITE - S | in-stock |
| 4788483 | G230~B11207004 | WHITE - M | in-stock |
| 4788485 | G230~B11207005 | WHITE - L | in-stock |
| 4788486 | G230~B11207006 | WHITE - XL | in-stock |
| 4788488 | G230~B11207007 | WHITE - 2XL | in-stock |
| 4788490 | G230~B11207008 | WHITE - 3XL | in-stock |
| 4788502 | G230~B11207183 | SAND - S | in-stock |
| 4788493 | G230~B11207184 | SAND - M | in-stock |
| 4788495 | G230~B11207185 | SAND - L | in-stock |
| 4788497 | G230~B11207186 | SAND - XL | in-stock |
| 4788499 | G230~B11207187 | SAND - 2XL | in-stock |
| 4788501 | G230~B11207188 | SAND - 3XL | in-stock |
| 4788527 | G230~B11207383 | NEW SAFETY GREEN - S | in-stock |
| 4788514 | G230~B11207384 | NEW SAFETY GREEN - M | in-stock |
| 4788516 | G230~B11207385 | NEW SAFETY GREEN - L | in-stock |
| 4788518 | G230~B11207386 | NEW SAFETY GREEN - XL | in-stock |
| 4788520 | G230~B11207387 | NEW SAFETY GREEN - 2XL | in-stock |
| 4788524 | G230~B11207388 | NEW SAFETY GREEN - 3XL | in-stock |
| 4788530 | G230~B11207443 | FOREST GREEN - S | in-stock |
| 4788533 | G230~B11207444 | FOREST GREEN - M | in-stock |
| 4788535 | G230~B11207445 | FOREST GREEN - L | in-stock |
| 4788543 | G230~B11207446 | FOREST GREEN - XL | in-stock |
| 4788538 | G230~B11207447 | FOREST GREEN - 2XL | in-stock |
| 4788541 | G230~B11207448 | FOREST GREEN - 3XL | in-stock |
| 4788546 | G230~B11207503 | ASH - S | in-stock |
| 4788548 | G230~B11207504 | ASH - M | in-stock |
| 4788551 | G230~B11207505 | ASH - L | in-stock |
| 4788553 | G230~B11207506 | ASH - XL | in-stock |
| 4788558 | G230~B11207507 | ASH - 2XL | in-stock |
| 4788556 | G230~B11207508 | ASH - 3XL | in-stock |
| 4788586 | G230~B11207510 | BLACK - 5XL | in-stock |
| 4788561 | G230~B11207513 | BLACK - S | in-stock |
| 4788563 | G230~B11207514 | BLACK - M | in-stock |
| 4788565 | G230~B11207515 | BLACK - L | in-stock |
| 4788567 | G230~B11207516 | BLACK - XL | in-stock |
| 4788571 | G230~B11207517 | BLACK - 2XL | in-stock |
| 4788576 | G230~B11207518 | BLACK - 3XL | in-stock |
| 4788580 | G230~B11207519 | BLACK - 4XL | in-stock |
| 4788590 | G230~B11207523 | RED - S | in-stock |
| 4788594 | G230~B11207524 | RED - M | in-stock |
| 4788599 | G230~B11207525 | RED - L | in-stock |
| 4788605 | G230~B11207526 | RED - XL | in-stock |
| 4788614 | G230~B11207527 | RED - 2XL | in-stock |
| 4788609 | G230~B11207528 | RED - 3XL | in-stock |
| 4788633 | G230~B11207533 | ROYAL - S | in-stock |
| 4788617 | G230~B11207534 | ROYAL - M | in-stock |
| 4788621 | G230~B11207535 | ROYAL - L | in-stock |
| 4788624 | G230~B11207536 | ROYAL - XL | in-stock |
| 4788627 | G230~B11207537 | ROYAL - 2XL | in-stock |
| 4788630 | G230~B11207538 | ROYAL - 3XL | in-stock |
| 4788659 | G230~B11207540 | NAVY - 5XL | in-stock |
| 4788636 | G230~B11207543 | NAVY - S | in-stock |
| 4788639 | G230~B11207544 | NAVY - M | in-stock |
| 4788641 | G230~B11207545 | NAVY - L | in-stock |
| 4788647 | G230~B11207546 | NAVY - XL | in-stock |
| 4788651 | G230~B11207547 | NAVY - 2XL | in-stock |
| 4788655 | G230~B11207548 | NAVY - 3XL | in-stock |
| 4788658 | G230~B11207549 | NAVY - 4XL | in-stock |
| 4788662 | G230~B11207593 | ORANGE - S | in-stock |
| 4788665 | G230~B11207594 | ORANGE - M | in-stock |
| 4788669 | G230~B11207595 | ORANGE - L | in-stock |
| 4788672 | G230~B11207596 | ORANGE - XL | in-stock |
| 4788678 | G230~B11207597 | ORANGE - 2XL | in-stock |
| 4788680 | G230~B11207598 | ORANGE - 3XL | in-stock |
| 4788681 | G230~B11207643 | LIGHT BLUE - S | in-stock |
| 4788682 | G230~B11207644 | LIGHT BLUE - M | in-stock |
| 4788684 | G230~B11207645 | LIGHT BLUE - L | in-stock |
| 4788687 | G230~B11207646 | LIGHT BLUE - XL | in-stock |
| 4788689 | G230~B11207647 | LIGHT BLUE - 2XL | in-stock |
| 4788692 | G230~B11207648 | LIGHT BLUE - 3XL | in-stock |
| 4788698 | G230~B11207663 | MAROON - S | in-stock |
| 4788700 | G230~B11207664 | MAROON - M | in-stock |
| 4788702 | G230~B11207665 | MAROON - L | in-stock |
| 4788704 | G230~B11207666 | MAROON - XL | in-stock |
| 4788695 | G230~B11207667 | MAROON - 2XL | in-stock |
| 4788707 | G230~B11207668 | MAROON - 3XL | in-stock |
| 4788711 | G230~B11207923 | SAFETY ORANGE - S | in-stock |
| 4788714 | G230~B11207924 | SAFETY ORANGE - M | in-stock |
| 4788716 | G230~B11207925 | SAFETY ORANGE - L | in-stock |
| 4788718 | G230~B11207926 | SAFETY ORANGE - XL | in-stock |
| 4788709 | G230~B11207927 | SAFETY ORANGE - 2XL | in-stock |
| 4788721 | G230~B11207928 | SAFETY ORANGE - 3XL | in-stock |
| 4788725 | G230~B11207950 | SPORT GREY - 5XL | in-stock |
| 4788726 | G230~B11207953 | SPORT GREY - S | in-stock |
| 4788735 | G230~B11207954 | SPORT GREY - M | in-stock |
| 4788730 | G230~B11207955 | SPORT GREY - L | in-stock |
| 4788732 | G230~B11207956 | SPORT GREY - XL | in-stock |
| 4788723 | G230~B11207957 | SPORT GREY - 2XL | in-stock |
| 4788737 | G230~B11207958 | SPORT GREY - 3XL | in-stock |
| 4788728 | G230~B11207959 | SPORT GREY - 4XL | in-stock |
| 6714118 | discontinued | ||
| 4788512 | G230~B11207203 | NATURAL - S | discontinued |
| 4788504 | G230~B11207204 | NATURAL - M | discontinued |
| 4788506 | G230~B11207205 | NATURAL - L | discontinued |
| 4788508 | G230~B11207206 | NATURAL - XL | discontinued |
| 4788510 | G230~B11207207 | NATURAL - 2XL | discontinued |
| 4788675 | G230~B11207590 | ORANGE - 5XL | discontinued |
| 4788677 | G230~B11207599 | ORANGE - 4XL | discontinued |
