| 98% cotton, 2% spandex; 6-panel, lightly structured, sweep low-profile; stitched eyelets; Permacurv bill |
| Condition: | new |
|---|---|
| Shipping Weight: | 0.3 lbs. |
| Shipping Dimensions: | 0.0 L x 0.0 W x 0.0 H |
| Item Options | |||
| Item ID | SKU | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 4760187 | 6997~B01785003 | WHITE - S/M | in-stock |
| 4760188 | 6997~B01785005 | WHITE - L/XL | in-stock |
| 4760190 | 6997~B01785243 | KHAKI - S/M | in-stock |
| 4760189 | 6997~B01785245 | KHAKI - L/XL | in-stock |
| 4760191 | 6997~B01785483 | BROWN - S/M | in-stock |
| 4760192 | 6997~B01785485 | BROWN - L/XL | in-stock |
| 4760194 | 6997~B01785513 | BLACK - S/M | in-stock |
| 4760195 | 6997~B01785515 | BLACK - L/XL | in-stock |
| 4760196 | 6997~B01785523 | RED - S/M | in-stock |
| 4760197 | 6997~B01785525 | RED - L/XL | in-stock |
| 4760199 | 6997~B01785533 | ROYAL - S/M | in-stock |
| 4760198 | 6997~B01785535 | ROYAL - L/XL | in-stock |
| 4760200 | 6997~B01785543 | NAVY - S/M | in-stock |
| 4760202 | 6997~B01785545 | NAVY - L/XL | in-stock |
| 4760204 | 6997~B01785893 | AIR BLUE - S/M | in-stock |
| 4760203 | 6997~B01785895 | AIR BLUE - L/XL | in-stock |
