| 100% soft, certified organic cotton; three-button placket; flat-knit collar and sleeve cuffs; hemmed bottom; non-toxic, biodegradable dyes; eco-friendly, bio-wash method; recycled plastic buttons |
| UPC: | B01958083 |
|---|---|
| Condition: | new |
| Shipping Weight: | 0.9 lbs. |
| Shipping Dimensions: | 0.0 L x 0.0 W x 0.0 H |
| Item Options | |||
| Item ID | SKU | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 4777350 | D130GR~B01958083 | SLATE BLUE - S | in-stock |
| 4777348 | D130GR~B01958084 | SLATE BLUE - M | in-stock |
| 4777353 | D130GR~B01958085 | SLATE BLUE - L | in-stock |
| 4777359 | D130GR~B01958086 | SLATE BLUE - XL | in-stock |
| 4777351 | D130GR~B01958087 | SLATE BLUE - 2XL | in-stock |
| 4777355 | D130GR~B01958088 | SLATE BLUE - 3XL | in-stock |
| 4777356 | D130GR~B01958089 | SLATE BLUE - 4XL | in-stock |
| 4777373 | D130GR~B01958133 | DILL - S | in-stock |
| 4777361 | D130GR~B01958134 | DILL - M | in-stock |
| 4777362 | D130GR~B01958135 | DILL - L | in-stock |
| 4777364 | D130GR~B01958136 | DILL - XL | in-stock |
| 4777366 | D130GR~B01958137 | DILL - 2XL | in-stock |
| 4777368 | D130GR~B01958138 | DILL - 3XL | in-stock |
| 4777371 | D130GR~B01958139 | DILL - 4XL | in-stock |
| 4777391 | D130GR~B01958183 | STONE - S | in-stock |
| 4777387 | D130GR~B01958184 | STONE - M | in-stock |
| 4777386 | D130GR~B01958185 | STONE - L | in-stock |
| 4777383 | D130GR~B01958186 | STONE - XL | in-stock |
| 4777381 | D130GR~B01958187 | STONE - 2XL | in-stock |
| 4777378 | D130GR~B01958188 | STONE - 3XL | in-stock |
| 4777376 | D130GR~B01958189 | STONE - 4XL | in-stock |
| 4777418 | D130GR~B01958423 | FOREST - S | in-stock |
| 4777393 | D130GR~B01958424 | FOREST - M | in-stock |
| 4777397 | D130GR~B01958425 | FOREST - L | in-stock |
| 4777402 | D130GR~B01958426 | FOREST - XL | in-stock |
| 4777407 | D130GR~B01958427 | FOREST - 2XL | in-stock |
| 4777411 | D130GR~B01958428 | FOREST - 3XL | in-stock |
| 4777414 | D130GR~B01958429 | FOREST - 4XL | in-stock |
| 4777436 | D130GR~B01958463 | GREY HEATHER - S | in-stock |
| 4777441 | D130GR~B01958464 | GREY HEATHER - M | in-stock |
| 4777447 | D130GR~B01958465 | GREY HEATHER - L | in-stock |
| 4777453 | D130GR~B01958466 | GREY HEATHER - XL | in-stock |
| 4777430 | D130GR~B01958467 | GREY HEATHER - 2XL | in-stock |
| 4777421 | D130GR~B01958468 | GREY HEATHER - 3XL | in-stock |
| 4777426 | D130GR~B01958469 | GREY HEATHER - 4XL | in-stock |
| 4777466 | D130GR~B01958513 | BLACK - S | in-stock |
| 4777469 | D130GR~B01958514 | BLACK - M | in-stock |
| 4777473 | D130GR~B01958515 | BLACK - L | in-stock |
| 4777476 | D130GR~B01958516 | BLACK - XL | in-stock |
| 4777463 | D130GR~B01958517 | BLACK - 2XL | in-stock |
| 4777457 | D130GR~B01958518 | BLACK - 3XL | in-stock |
| 4777461 | D130GR~B01958519 | BLACK - 4XL | in-stock |
| 4777488 | D130GR~B01958523 | RED - S | in-stock |
| 4777490 | D130GR~B01958524 | RED - M | in-stock |
| 4777492 | D130GR~B01958525 | RED - L | in-stock |
| 4777494 | D130GR~B01958526 | RED - XL | in-stock |
| 4777481 | D130GR~B01958527 | RED - 2XL | in-stock |
| 4777483 | D130GR~B01958528 | RED - 3XL | in-stock |
| 4777486 | D130GR~B01958529 | RED - 4XL | in-stock |
| 4777501 | D130GR~B01958533 | TRUE ROYAL - S | in-stock |
| 4777503 | D130GR~B01958534 | TRUE ROYAL - M | in-stock |
| 4777505 | D130GR~B01958535 | TRUE ROYAL - L | in-stock |
| 4777507 | D130GR~B01958536 | TRUE ROYAL - XL | in-stock |
| 4777509 | D130GR~B01958537 | TRUE ROYAL - 2XL | in-stock |
| 4777499 | D130GR~B01958538 | TRUE ROYAL - 3XL | in-stock |
| 4777497 | D130GR~B01958539 | TRUE ROYAL - 4XL | in-stock |
| 4777518 | D130GR~B01958543 | NAVY - S | in-stock |
| 4777520 | D130GR~B01958544 | NAVY - M | in-stock |
| 4777522 | D130GR~B01958545 | NAVY - L | in-stock |
| 4777526 | D130GR~B01958546 | NAVY - XL | in-stock |
| 4777516 | D130GR~B01958547 | NAVY - 2XL | in-stock |
| 4777514 | D130GR~B01958548 | NAVY - 3XL | in-stock |
| 4777512 | D130GR~B01958549 | NAVY - 4XL | in-stock |
| 4777539 | D130GR~B01958603 | BURGUNDY - S | in-stock |
| 4777543 | D130GR~B01958604 | BURGUNDY - M | in-stock |
| 4777531 | D130GR~B01958605 | BURGUNDY - L | in-stock |
| 4777535 | D130GR~B01958606 | BURGUNDY - XL | in-stock |
| 4777538 | D130GR~B01958607 | BURGUNDY - 2XL | in-stock |
| 4777541 | D130GR~B01958608 | BURGUNDY - 3XL | in-stock |
| 4777548 | D130GR~B01958609 | BURGUNDY - 4XL | in-stock |
| 4777579 | D130GR~B01958783 | ESPRESSO - S | in-stock |
| 4777575 | D130GR~B01958784 | ESPRESSO - M | in-stock |
| 4777554 | D130GR~B01958785 | ESPRESSO - L | in-stock |
| 4777558 | D130GR~B01958786 | ESPRESSO - XL | in-stock |
| 4777563 | D130GR~B01958787 | ESPRESSO - 2XL | in-stock |
| 4777566 | D130GR~B01958788 | ESPRESSO - 3XL | in-stock |
| 4777571 | D130GR~B01958789 | ESPRESSO - 4XL | in-stock |
| 4777602 | D130GR~B01958BW3 | BIO WHITE - S | in-stock |
| 4777599 | D130GR~B01958BW4 | BIO WHITE - M | in-stock |
| 4777583 | D130GR~B01958BW5 | BIO WHITE - L | in-stock |
| 4777587 | D130GR~B01958BW6 | BIO WHITE - XL | in-stock |
| 4777590 | D130GR~B01958BW7 | BIO WHITE - 2XL | in-stock |
| 4777593 | D130GR~B01958BW8 | BIO WHITE - 3XL | in-stock |
| 4777596 | D130GR~B01958BW9 | BIO WHITE - 4XL | in-stock |
