| 100% Peruvian Pima cotton; grey heather is 90% cotton, 10% polyester; additional yarn in collar and cuffs for a neater appearance and greater durability; stretch tape in shoulders for extra strength; three-button placket, Dura-PearlTM buttons; rib knit cuffs |
| Condition: | new |
|---|---|
| Shipping Dimensions: | 0.0 L x 0.0 W x 0.0 H |
| Item Options | |||
| Item ID | SKU | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 4775541 | D100~B21058000 | WHITE - 5XL | in-stock |
| 4775543 | D100~B21058001 | WHITE - 6XL | in-stock |
| 4775544 | D100~B21058003 | WHITE - S | in-stock |
| 4775545 | D100~B21058004 | WHITE - M | in-stock |
| 4775546 | D100~B21058005 | WHITE - L | in-stock |
| 4775548 | D100~B21058006 | WHITE - XL | in-stock |
| 4775549 | D100~B21058007 | WHITE - 2XL | in-stock |
| 4775550 | D100~B21058008 | WHITE - 3XL | in-stock |
| 4775551 | D100~B21058009 | WHITE - 4XL | in-stock |
| 4775553 | D100~B21058010 | PINK - 5XL | in-stock |
| 4775554 | D100~B21058011 | PINK - 6XL | in-stock |
| 4775555 | D100~B21058013 | PINK - S | in-stock |
| 4775557 | D100~B21058014 | PINK - M | in-stock |
| 4775558 | D100~B21058015 | PINK - L | in-stock |
| 4775560 | D100~B21058016 | PINK - XL | in-stock |
| 4775562 | D100~B21058017 | PINK - 2XL | in-stock |
| 4775563 | D100~B21058018 | PINK - 3XL | in-stock |
| 4775564 | D100~B21058019 | PINK - 4XL | in-stock |
| 4775567 | D100~B21058020 | SUNRAY YELLOW - 5XL | in-stock |
| 4775568 | D100~B21058021 | SUNRAY YELLOW - 6XL | in-stock |
| 4775570 | D100~B21058023 | SUNRAY YELLOW - S | in-stock |
| 4775571 | D100~B21058024 | SUNRAY YELLOW - M | in-stock |
| 4775573 | D100~B21058025 | SUNRAY YELLOW - L | in-stock |
| 4775574 | D100~B21058026 | SUNRAY YELLOW - XL | in-stock |
| 4775576 | D100~B21058027 | SUNRAY YELLOW - 2XL | in-stock |
| 4775577 | D100~B21058028 | SUNRAY YELLOW - 3XL | in-stock |
| 4775579 | D100~B21058029 | SUNRAY YELLOW - 4XL | in-stock |
| 4775580 | D100~B21058050 | BUTTER - 5XL | in-stock |
| 4775582 | D100~B21058051 | BUTTER - 6XL | in-stock |
| 4775584 | D100~B21058053 | BUTTER - S | in-stock |
| 4775585 | D100~B21058054 | BUTTER - M | in-stock |
| 4775587 | D100~B21058055 | BUTTER - L | in-stock |
| 4775589 | D100~B21058056 | BUTTER - XL | in-stock |
| 4775591 | D100~B21058057 | BUTTER - 2XL | in-stock |
| 4775592 | D100~B21058058 | BUTTER - 3XL | in-stock |
| 4775594 | D100~B21058059 | BUTTER - 4XL | in-stock |
| 4775596 | D100~B21058080 | SLATE BLUE - 5XL | in-stock |
| 4775597 | D100~B21058081 | SLATE BLUE - 6XL | in-stock |
| 4775599 | D100~B21058083 | SLATE BLUE - S | in-stock |
| 4775601 | D100~B21058084 | SLATE BLUE - M | in-stock |
| 4775603 | D100~B21058085 | SLATE BLUE - L | in-stock |
| 4775608 | D100~B21058086 | SLATE BLUE - XL | in-stock |
| 4775611 | D100~B21058087 | SLATE BLUE - 2XL | in-stock |
| 4775615 | D100~B21058088 | SLATE BLUE - 3XL | in-stock |
| 4775621 | D100~B21058089 | SLATE BLUE - 4XL | in-stock |
| 4775625 | D100~B21058090 | MELON - 5XL | in-stock |
| 4775627 | D100~B21058091 | MELON - 6XL | in-stock |
| 4775630 | D100~B21058093 | MELON - S | in-stock |
| 4775633 | D100~B21058094 | MELON - M | in-stock |
| 4775635 | D100~B21058095 | MELON - L | in-stock |
| 4775638 | D100~B21058096 | MELON - XL | in-stock |
| 4775640 | D100~B21058097 | MELON - 2XL | in-stock |
| 4775644 | D100~B21058098 | MELON - 3XL | in-stock |
| 4775650 | D100~B21058099 | MELON - 4XL | in-stock |
| 4775655 | D100~B21058120 | LIME - 5XL | in-stock |
| 4775658 | D100~B21058121 | LIME - 6XL | in-stock |
| 4775661 | D100~B21058123 | LIME - S | in-stock |
| 4775667 | D100~B21058124 | LIME - M | in-stock |
| 4775670 | D100~B21058125 | LIME - L | in-stock |
| 4775673 | D100~B21058126 | LIME - XL | in-stock |
| 4775676 | D100~B21058127 | LIME - 2XL | in-stock |
| 4775679 | D100~B21058128 | LIME - 3XL | in-stock |
| 4775682 | D100~B21058129 | LIME - 4XL | in-stock |
| 4775716 | D100~B21058130 | DILL - 5XL | in-stock |
| 4775712 | D100~B21058131 | DILL - 6XL | in-stock |
| 4775709 | D100~B21058133 | DILL - S | in-stock |
| 4775706 | D100~B21058134 | DILL - M | in-stock |
| 4775699 | D100~B21058135 | DILL - L | in-stock |
| 4775696 | D100~B21058136 | DILL - XL | in-stock |
| 4775689 | D100~B21058137 | DILL - 2XL | in-stock |
| 4775717 | D100~B21058138 | DILL - 3XL | in-stock |
| 4775719 | D100~B21058139 | DILL - 4XL | in-stock |
| 4775727 | D100~B21058220 | TAUPE - 5XL | in-stock |
| 4775733 | D100~B21058221 | TAUPE - 6XL | in-stock |
| 4775738 | D100~B21058223 | TAUPE - S | in-stock |
| 4775740 | D100~B21058224 | TAUPE - M | in-stock |
| 4775751 | D100~B21058225 | TAUPE - L | in-stock |
| 4775756 | D100~B21058226 | TAUPE - XL | in-stock |
| 4775763 | D100~B21058227 | TAUPE - 2XL | in-stock |
| 4775767 | D100~B21058228 | TAUPE - 3XL | in-stock |
| 4775770 | D100~B21058229 | TAUPE - 4XL | in-stock |
| 4775778 | D100~B21058430 | STONE - 5XL | in-stock |
| 4775786 | D100~B21058431 | STONE - 6XL | in-stock |
| 4775791 | D100~B21058433 | STONE - S | in-stock |
| 4775795 | D100~B21058434 | STONE - M | in-stock |
| 4775798 | D100~B21058435 | STONE - L | in-stock |
| 4775804 | D100~B21058436 | STONE - XL | in-stock |
| 4775811 | D100~B21058437 | STONE - 2XL | in-stock |
| 4775814 | D100~B21058438 | STONE - 3XL | in-stock |
| 4775819 | D100~B21058439 | STONE - 4XL | in-stock |
| 4775824 | D100~B21058440 | FOREST - 5XL | in-stock |
| 4775828 | D100~B21058441 | FOREST - 6XL | in-stock |
| 4775836 | D100~B21058443 | FOREST - S | in-stock |
| 4775843 | D100~B21058444 | FOREST - M | in-stock |
| 4775851 | D100~B21058445 | FOREST - L | in-stock |
| 4775858 | D100~B21058446 | FOREST - XL | in-stock |
| 4775863 | D100~B21058447 | FOREST - 2XL | in-stock |
| 4775868 | D100~B21058448 | FOREST - 3XL | in-stock |
| 4775872 | D100~B21058449 | FOREST - 4XL | in-stock |
| 4775876 | D100~B21058460 | GREY HEATHER - 5XL | in-stock |
| 4775880 | D100~B21058461 | GREY HEATHER - 6XL | in-stock |
| 4775884 | D100~B21058463 | GREY HEATHER - S | in-stock |
| 4775889 | D100~B21058464 | GREY HEATHER - M | in-stock |
| 4775892 | D100~B21058465 | GREY HEATHER - L | in-stock |
| 4775895 | D100~B21058466 | GREY HEATHER - XL | in-stock |
| 4775903 | D100~B21058467 | GREY HEATHER - 2XL | in-stock |
| 4775918 | D100~B21058480 | RUST - 5XL | in-stock |
| 4775922 | D100~B21058481 | RUST - 6XL | in-stock |
| 4775926 | D100~B21058483 | RUST - S | in-stock |
| 4775930 | D100~B21058484 | RUST - M | in-stock |
| 4775934 | D100~B21058485 | RUST - L | in-stock |
| 4775938 | D100~B21058486 | RUST - XL | in-stock |
| 4775942 | D100~B21058487 | RUST - 2XL | in-stock |
| 4775945 | D100~B21058488 | RUST - 3XL | in-stock |
| 4775948 | D100~B21058489 | RUST - 4XL | in-stock |
| 4775952 | D100~B21058490 | AUGUSTA GREEN - 5XL | in-stock |
| 4775955 | D100~B21058491 | AUGUSTA GREEN - 6XL | in-stock |
| 4775959 | D100~B21058493 | AUGUSTA GREEN - S | in-stock |
| 4775962 | D100~B21058494 | AUGUSTA GREEN - M | in-stock |
| 4775965 | D100~B21058495 | AUGUSTA GREEN - L | in-stock |
| 4775969 | D100~B21058496 | AUGUSTA GREEN - XL | in-stock |
| 4775972 | D100~B21058497 | AUGUSTA GREEN - 2XL | in-stock |
| 4775975 | D100~B21058498 | AUGUSTA GREEN - 3XL | in-stock |
| 4775978 | D100~B21058499 | AUGUSTA GREEN - 4XL | in-stock |
| 4775981 | D100~B21058510 | BLACK - 5XL | in-stock |
| 4775984 | D100~B21058511 | BLACK - 6XL | in-stock |
| 4775987 | D100~B21058513 | BLACK - S | in-stock |
| 4775989 | D100~B21058514 | BLACK - M | in-stock |
| 4775992 | D100~B21058515 | BLACK - L | in-stock |
| 4775995 | D100~B21058516 | BLACK - XL | in-stock |
| 4775998 | D100~B21058517 | BLACK - 2XL | in-stock |
| 4776002 | D100~B21058518 | BLACK - 3XL | in-stock |
| 4776005 | D100~B21058519 | BLACK - 4XL | in-stock |
| 4776008 | D100~B21058520 | RED - 5XL | in-stock |
| 4776010 | D100~B21058521 | RED - 6XL | in-stock |
| 4776013 | D100~B21058523 | RED - S | in-stock |
| 4776016 | D100~B21058524 | RED - M | in-stock |
| 4776018 | D100~B21058525 | RED - L | in-stock |
| 4776021 | D100~B21058526 | RED - XL | in-stock |
| 4776023 | D100~B21058527 | RED - 2XL | in-stock |
| 4776025 | D100~B21058528 | RED - 3XL | in-stock |
| 4776028 | D100~B21058529 | RED - 4XL | in-stock |
| 4776030 | D100~B21058530 | TRUE ROYAL - 5XL | in-stock |
| 4776033 | D100~B21058531 | TRUE ROYAL - 6XL | in-stock |
| 4776036 | D100~B21058533 | TRUE ROYAL - S | in-stock |
| 4776038 | D100~B21058534 | TRUE ROYAL - M | in-stock |
| 4776041 | D100~B21058535 | TRUE ROYAL - L | in-stock |
| 4776043 | D100~B21058536 | TRUE ROYAL - XL | in-stock |
| 4776046 | D100~B21058537 | TRUE ROYAL - 2XL | in-stock |
| 4776049 | D100~B21058538 | TRUE ROYAL - 3XL | in-stock |
| 4776052 | D100~B21058539 | TRUE ROYAL - 4XL | in-stock |
| 4776054 | D100~B21058540 | NAVY - 5XL | in-stock |
| 4776057 | D100~B21058541 | NAVY - 6XL | in-stock |
| 4776060 | D100~B21058543 | NAVY - S | in-stock |
| 4776063 | D100~B21058544 | NAVY - M | in-stock |
| 4776066 | D100~B21058545 | NAVY - L | in-stock |
| 4776069 | D100~B21058546 | NAVY - XL | in-stock |
| 4776071 | D100~B21058547 | NAVY - 2XL | in-stock |
| 4776074 | D100~B21058548 | NAVY - 3XL | in-stock |
| 4776077 | D100~B21058549 | NAVY - 4XL | in-stock |
| 4776079 | D100~B21058550 | FRENCH BLUE - 5XL | in-stock |
| 4776082 | D100~B21058551 | FRENCH BLUE - 6XL | in-stock |
| 4776084 | D100~B21058553 | FRENCH BLUE - S | in-stock |
| 4776087 | D100~B21058554 | FRENCH BLUE - M | in-stock |
| 4776090 | D100~B21058555 | FRENCH BLUE - L | in-stock |
| 4776092 | D100~B21058556 | FRENCH BLUE - XL | in-stock |
| 4776094 | D100~B21058557 | FRENCH BLUE - 2XL | in-stock |
| 4776096 | D100~B21058558 | FRENCH BLUE - 3XL | in-stock |
| 4776098 | D100~B21058559 | FRENCH BLUE - 4XL | in-stock |
| 4776099 | D100~B21058560 | DEEP ORANGE - 5XL | in-stock |
| 4776101 | D100~B21058561 | DEEP ORANGE - 6XL | in-stock |
| 4776103 | D100~B21058563 | DEEP ORANGE - S | in-stock |
| 4776106 | D100~B21058564 | DEEP ORANGE - M | in-stock |
| 4776108 | D100~B21058565 | DEEP ORANGE - L | in-stock |
| 4776110 | D100~B21058566 | DEEP ORANGE - XL | in-stock |
| 4776111 | D100~B21058567 | DEEP ORANGE - 2XL | in-stock |
| 4776113 | D100~B21058568 | DEEP ORANGE - 3XL | in-stock |
| 4776115 | D100~B21058569 | DEEP ORANGE - 4XL | in-stock |
| 4776117 | D100~B21058590 | TANGERINE - 5XL | in-stock |
| 4776119 | D100~B21058591 | TANGERINE - 6XL | in-stock |
| 4776122 | D100~B21058593 | TANGERINE - S | in-stock |
| 4776123 | D100~B21058594 | TANGERINE - M | in-stock |
| 4776126 | D100~B21058595 | TANGERINE - L | in-stock |
| 4776128 | D100~B21058596 | TANGERINE - XL | in-stock |
| 4776129 | D100~B21058597 | TANGERINE - 2XL | in-stock |
| 4776131 | D100~B21058598 | TANGERINE - 3XL | in-stock |
| 4776133 | D100~B21058599 | TANGERINE - 4XL | in-stock |
| 4776135 | D100~B21058600 | BURGUNDY - 5XL | in-stock |
| 4776137 | D100~B21058601 | BURGUNDY - 6XL | in-stock |
| 4776139 | D100~B21058603 | BURGUNDY - S | in-stock |
| 4776150 | D100~B21058604 | BURGUNDY - M | in-stock |
| 4776157 | D100~B21058605 | BURGUNDY - L | in-stock |
| 4776163 | D100~B21058606 | BURGUNDY - XL | in-stock |
| 4776168 | D100~B21058607 | BURGUNDY - 2XL | in-stock |
| 4776173 | D100~B21058608 | BURGUNDY - 3XL | in-stock |
| 4776182 | D100~B21058620 | PURPLE - 5XL | in-stock |
| 4776186 | D100~B21058621 | PURPLE - 6XL | in-stock |
| 4776189 | D100~B21058623 | PURPLE - S | in-stock |
| 4776193 | D100~B21058624 | PURPLE - M | in-stock |
| 4776197 | D100~B21058625 | PURPLE - L | in-stock |
| 4776200 | D100~B21058626 | PURPLE - XL | in-stock |
| 4776204 | D100~B21058627 | PURPLE - 2XL | in-stock |
| 4776207 | D100~B21058628 | PURPLE - 3XL | in-stock |
| 4776210 | D100~B21058629 | PURPLE - 4XL | in-stock |
| 4776213 | D100~B21058640 | LIGHT BLUE - 5XL | in-stock |
| 4776217 | D100~B21058641 | LIGHT BLUE - 6XL | in-stock |
| 4776220 | D100~B21058643 | LIGHT BLUE - S | in-stock |
| 4776223 | D100~B21058644 | LIGHT BLUE - M | in-stock |
| 4776226 | D100~B21058645 | LIGHT BLUE - L | in-stock |
| 4776229 | D100~B21058646 | LIGHT BLUE - XL | in-stock |
| 4776232 | D100~B21058647 | LIGHT BLUE - 2XL | in-stock |
| 4776235 | D100~B21058648 | LIGHT BLUE - 3XL | in-stock |
| 4776238 | D100~B21058649 | LIGHT BLUE - 4XL | in-stock |
| 4775909 | D100~B21058468 | GREY HEATHER - 3XL | out-of-stock |
| 4775914 | D100~B21058469 | GREY HEATHER - 4XL | out-of-stock |
| 4776177 | D100~B21058609 | BURGUNDY - 4XL | out-of-stock |
| 6694191 | discontinued | ||
