| 100% Peruvian Pima cotton; additional yarn in collar and cuffs for a neater appearance and greater durability; stretch tape in shoulders for extra strength; three-button placket set-in with Dura-PearlTM buttons; 1x1 flat-knit rib tipped collar and tipped cuffs |
| UPC: | B02358005 |
|---|---|
| Condition: | new |
| Shipping Weight: | 0.9 lbs. |
| Shipping Dimensions: | 0.0 L x 0.0 W x 0.0 H |
| Item Options | |||
| Item ID | SKU | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 4776840 | D113~B02358005 | WHITE/NAVY - L | in-stock |
| 4776841 | D113~B02358006 | WHITE/NAVY - XL | in-stock |
| 4776843 | D113~B02358007 | WHITE/NAVY - 2XL | in-stock |
| 4776844 | D113~B02358008 | WHITE/NAVY - 3XL | in-stock |
| 4776845 | D113~B02358009 | WHITE/NAVY - 4XL | in-stock |
| 4776846 | D113~B02358003 | WHITE/NAVY - S | in-stock |
| 4776847 | D113~B02358004 | WHITE/NAVY - M | in-stock |
| 4776848 | D113~B02358185 | STONE/WHITE - L | in-stock |
| 4776849 | D113~B02358186 | STONE/WHITE - XL | in-stock |
| 4776851 | D113~B02358187 | STONE/WHITE - 2XL | in-stock |
| 4776852 | D113~B02358188 | STONE/WHITE - 3XL | in-stock |
| 4776853 | D113~B02358189 | STONE/WHITE - 4XL | in-stock |
| 4776854 | D113~B02358184 | STONE/WHITE - M | in-stock |
| 4776855 | D113~B02358183 | STONE/WHITE - S | in-stock |
| 4776857 | D113~B02358515 | BLACK/WHITE - L | in-stock |
| 4776858 | D113~B02358516 | BLACK/WHITE - XL | in-stock |
| 4776859 | D113~B02358517 | BLACK/WHITE - 2XL | in-stock |
| 4776860 | D113~B02358518 | BLACK/WHITE - 3XL | in-stock |
| 4776862 | D113~B02358519 | BLACK/WHITE - 4XL | in-stock |
| 4776863 | D113~B02358514 | BLACK/WHITE - M | in-stock |
| 4776864 | D113~B02358513 | BLACK/WHITE - S | in-stock |
| 4776865 | D113~B02358529 | RED/WHITE - 4XL | in-stock |
| 4776867 | D113~B02358526 | RED/WHITE - XL | in-stock |
| 4776868 | D113~B02358527 | RED/WHITE - 2XL | in-stock |
| 4776869 | D113~B02358523 | RED/WHITE - S | in-stock |
| 4776871 | D113~B02358524 | RED/WHITE - M | in-stock |
| 4776872 | D113~B02358525 | RED/WHITE - L | in-stock |
| 4776873 | D113~B02358528 | RED/WHITE - 3XL | in-stock |
| 4776875 | D113~B02358579 | NAVY/WHITE - 4XL | in-stock |
| 4776876 | D113~B02358578 | NAVY/WHITE - 3XL | in-stock |
| 4776878 | D113~B02358573 | NAVY/WHITE - S | in-stock |
| 4776879 | D113~B02358574 | NAVY/WHITE - M | in-stock |
| 4776880 | D113~B02358575 | NAVY/WHITE - L | in-stock |
| 4776882 | D113~B02358576 | NAVY/WHITE - XL | in-stock |
| 4776883 | D113~B02358577 | NAVY/WHITE - 2XL | in-stock |
| 4776884 | D113~B02358FW9 | FOREST/WHITE - 4XL | in-stock |
| 4776886 | D113~B02358FW8 | FOREST/WHITE - 3XL | in-stock |
| 4776887 | D113~B02358FW7 | FOREST/WHITE - 2XL | in-stock |
| 4776889 | D113~B02358FW3 | FOREST/WHITE - S | in-stock |
| 4776890 | D113~B02358FW4 | FOREST/WHITE - M | in-stock |
| 4776891 | D113~B02358FW5 | FOREST/WHITE - L | in-stock |
| 4776893 | D113~B02358FW6 | FOREST/WHITE - XL | in-stock |
| 4776894 | D113~B02358SW8 | SLATE BLUE/WHITE - 3XL | in-stock |
| 4776896 | D113~B02358SW9 | SLATE BLUE/WHITE - 4XL | in-stock |
| 4776897 | D113~B02358SW7 | SLATE BLUE/WHITE - 2XL | in-stock |
| 4776899 | D113~B02358SW3 | SLATE BLUE/WHITE - S | in-stock |
| 4776900 | D113~B02358SW4 | SLATE BLUE/WHITE - M | in-stock |
| 4776902 | D113~B02358SW5 | SLATE BLUE/WHITE - L | in-stock |
| 4776903 | D113~B02358SW6 | SLATE BLUE/WHITE - XL | in-stock |
