| 100% long-staple Peruvian Pima cotton interlock; grey heather is 90% cotton, 10% polyester; contrast tipping on collar and cuffs; stretch tape in shoulders for extra strength; three-button placket with Dura-PearlTM buttons |
| Condition: | new |
|---|---|
| Shipping Weight: | 0.7 lbs. |
| Shipping Dimensions: | 0.0 L x 0.0 W x 0.0 H |
| Item Options | |||
| Item ID | SKU | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 4777738 | D140~B28058003 | WHITE/NAVY - S | in-stock |
| 4777739 | D140~B28058004 | WHITE/NAVY - M | in-stock |
| 4777740 | D140~B28058005 | WHITE/NAVY - L | in-stock |
| 4777741 | D140~B28058007 | WHITE/NAVY - 2XL | in-stock |
| 4777742 | D140~B28058008 | WHITE/NAVY - 3XL | in-stock |
| 4777744 | D140~B28058009 | WHITE/NAVY - 4XL | in-stock |
| 4777745 | D140~B28058006 | WHITE/NAVY - XL | in-stock |
| 4777746 | D140~B28058053 | BUTTER/NAVY - S | in-stock |
| 4777747 | D140~B28058054 | BUTTER/NAVY - M | in-stock |
| 4777749 | D140~B28058055 | BUTTER/NAVY - L | in-stock |
| 4777750 | D140~B28058057 | BUTTER/NAVY - 2XL | in-stock |
| 4777751 | D140~B28058058 | BUTTER/NAVY - 3XL | in-stock |
| 4777753 | D140~B28058059 | BUTTER/NAVY - 4XL | in-stock |
| 4777754 | D140~B28058056 | BUTTER/NAVY - XL | in-stock |
| 4777755 | D140~B28058133 | DILL/NAVY - S | in-stock |
| 4777757 | D140~B28058134 | DILL/NAVY - M | in-stock |
| 4777758 | D140~B28058135 | DILL/NAVY - L | in-stock |
| 4777760 | D140~B28058137 | DILL/NAVY - 2XL | in-stock |
| 4777761 | D140~B28058138 | DILL/NAVY - 3XL | in-stock |
| 4777763 | D140~B28058139 | DILL/NAVY - 4XL | in-stock |
| 4777764 | D140~B28058136 | DILL/NAVY - XL | in-stock |
| 4777765 | D140~B28058423 | FOREST/CREME - S | in-stock |
| 4777767 | D140~B28058424 | FOREST/CREME - M | in-stock |
| 4777768 | D140~B28058425 | FOREST/CREME - L | in-stock |
| 4777770 | D140~B28058427 | FOREST/CREME - 2XL | in-stock |
| 4777771 | D140~B28058428 | FOREST/CREME - 3XL | in-stock |
| 4777773 | D140~B28058429 | FOREST/CREME - 4XL | in-stock |
| 4777774 | D140~B28058426 | FOREST/CREME - XL | in-stock |
| 4777776 | D140~B28058463 | GREY HEATHER/NVY - S | in-stock |
| 4777777 | D140~B28058464 | GREY HEATHER/NVY - M | in-stock |
| 4777779 | D140~B28058465 | GREY HEATHER/NVY - L | in-stock |
| 4777780 | D140~B28058467 | GREY HEATHER/NVY - 2XL | in-stock |
| 4777782 | D140~B28058468 | GREY HEATHER/NVY - 3XL | in-stock |
| 4777783 | D140~B28058469 | GREY HEATHER/NVY - 4XL | in-stock |
| 4777785 | D140~B28058466 | GREY HEATHER/NVY - XL | in-stock |
| 4777787 | D140~B28058513 | BLACK/GREY HTHR - S | in-stock |
| 4777788 | D140~b28058514 | BLACK/GREY HTHR - M | in-stock |
| 4777790 | D140~B28058515 | BLACK/GREY HTHR - L | in-stock |
| 4777791 | D140~b28058517 | BLACK/GREY HTHR - 2XL | in-stock |
| 4777793 | D140~B28058518 | BLACK/GREY HTHR - 3XL | in-stock |
| 4777795 | D140~B28058519 | BLACK/GREY HTHR - 4XL | in-stock |
| 4777796 | D140~B28058516 | BLACK/GREY HTHR - XL | in-stock |
| 4777798 | D140~B28058543 | NAVY/WHITE - S | in-stock |
| 4777799 | D140~B28058544 | NAVY/WHITE - M | in-stock |
| 4777801 | D140~B28058545 | NAVY/WHITE - L | in-stock |
| 4777802 | D140~B28058547 | NAVY/WHITE - 2XL | in-stock |
| 4777804 | D140~B28058548 | NAVY/WHITE - 3XL | in-stock |
| 4777806 | D140~B28058549 | NAVY/WHITE - 4XL | in-stock |
| 4777807 | D140~B28058546 | NAVY/WHITE - XL | in-stock |
| 4777809 | D140~B28058553 | FRENCH BLUE/NAVY - S | in-stock |
| 4777810 | D140~B28058554 | FRENCH BLUE/NAVY - M | in-stock |
| 4777812 | D140~B28058555 | FRENCH BLUE/NAVY - L | in-stock |
| 4777813 | D140~B28058557 | FRENCH BLUE/NAVY - 2XL | in-stock |
| 4777815 | D140~B28058558 | FRENCH BLUE/NAVY - 3XL | in-stock |
| 4777816 | D140~B28058559 | FRENCH BLUE/NAVY - 4XL | in-stock |
| 4777818 | D140~B28058556 | FRENCH BLUE/NAVY - XL | in-stock |
| 4777820 | D140~B28058603 | RED/NAVY - S | in-stock |
| 4777822 | D140~B28058604 | RED/NAVY - M | in-stock |
| 4777823 | D140~B28058605 | RED/NAVY - L | in-stock |
| 4777825 | D140~B28058607 | RED/NAVY - 2XL | in-stock |
| 4777826 | D140~B28058608 | RED/NAVY - 3XL | in-stock |
| 4777828 | D140~B28058609 | RED/NAVY - 4XL | in-stock |
| 4777829 | D140~B28058606 | RED/NAVY - XL | in-stock |
| 4777833 | D140~B28058694 | STONE/NAVY - M | in-stock |
| 4777835 | D140~B28058695 | STONE/NAVY - L | in-stock |
| 4777836 | D140~B28058697 | STONE/NAVY - 2XL | in-stock |
| 4777838 | D140~B28058698 | STONE/NAVY - 3XL | in-stock |
| 4777840 | D140~B28058699 | STONE/NAVY - 4XL | in-stock |
| 4777841 | D140~B28058696 | STONE/NAVY - XL | in-stock |
| 4777831 | D140~B28058693 | STONE/NAVY - S | out-of-stock |
